
سعر ومواصفات هاتف Oppo Find 7a
سعر ومواصفات الموبايل
|
| معلومات |
| وصف | معروف ايضا بأسم Oppo Find 7 FullHD, Oppo Find 7 FHD |
| الشبكة |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع | LTE 800 / 1800 / 2100 / 2600 |
| شريحة الاتصال | يدعم |
| تاريخ الصنع |
| أعلن | مارس ، 2014 |
| تاريخ نزوله الاسواق | قريبا |
| الأبعاد |
| ابعاد الموبايل | 152.6 × 75 × 9.2 ملم |
| الوزن | 170 جرام |
| الشاشة |
| النوع | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 1080 × 1920 بكسل ، 5.5 بوصة |
| كثافة | 401 نقطة فى البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا 3 |
| اضافات | - ColorOS UI |
| الصوت |
| أنواع التنبية | الاهتزاز؛ نغمات MP3 ، WAV |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| اضافات | - Oppo MaxxAudio |
| الكاميرا |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 13 ميجا ، 4128 × 3096 بكسل، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED مزدوج |
| مميزات | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه، بانوراما، HDR |
| الفديو | يدعم , بجودة 2160p و 30 لقطه في الثانية ، 1080p و 60 لقطه في الثانية ، 720p و 120 لقطه في الثانية |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 5 ميجا بكسل |
| نظام وإمكانيات الهاتف |
| نظام التشغيل | اندرويد الاصدار 4.3 جيلي بن |
| نوع المعالج | Qualcomm MSM8974AB Snapdragon 801 |
| سرعة المعالج | رباعي النواة 2.3 جيجا هرتز Krait 400 |
| معالج رسومي | Adreno 330 |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، والدوران، والقرب، بوصلة |
| الذاكرة |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 128 جيجا بايت |
| الذاكرة الداخلية | 16 جيجا ، 2 جيجا رام |
| البيانات |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSPA, LTE |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot واي فاي |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع ودعم A2DP |
| رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، IM، RSS |
| ان اف سي | يدعم |
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثاني ، USB Host |
| مواصفات آخرى |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| الراديو | لا يدعم |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS |
| Java | يدعم , عن طريق جافا MIDP المحاكي |
| الألوان المتاحة | ابيض ، اسود |
| البطارية |
| النوع | لي بو 2800 ميلي امبير |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
سعر الموبايل
|
|
في مصر » 4000 جنيه مصريفي الإمارات »في السعودية » 1000 ريال سعودي
|
شارك الموضوع :