سعر ومواصفات الموبايل | |
---|---|
معلومات | |
وصف | اصدار اخر بأسم Samsung Galaxy A3 2017 Duos |
الشبكة | |
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحه الاولي و الثانيه |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) |
شريحة الاتصال | شريحه Nano-SIM او Dual SIM شريحتين ( Nano-SIM, dual stand-by) الشريحتين في وضع الاستعداد |
تاريخ الصنع | |
أعلن | 2017، يناير |
تاريخ نزوله الاسواق | 2017، يناير |
الأبعاد | |
الوزن | - |
ابعاد الموبايل | 135.4 × 66.2 × 7.9 مم |
اضافات | شهادة IP68 - مقاومة للغبار و المياه حتي و 1.5 متر و لمدة 30 دقيقة Samsung Pay |
الشاشة | |
النوع | سوبر اموليد كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
الحجم | 4.7 بوصة , 720 × 1280 بكسل |
كثافة | 312 نقطة في البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم |
الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا |
اضافات | خاصية Always-On Display |
الصوت | |
أنواع التنبية | اهتزاز؛ MP3، نغمات WAV |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
اضافات | ميكروفون مدمج لمنع الضوضاء |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 13 ميجا بكسل ، فتحة عدسه f/1.8 ، ضبط تلقائي للصوره ، فلاش LED |
الفديو | يدعم , بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 8 ميجا بكسل ، فتحة عدسه f/1.9 |
مميزات | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه، بانوراما |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | أندرويد ، الاصدار 6.0.1 مارشميلو Marshmallow |
نوع المعالج | Exynos 7870 بمعمارية 64 بت |
سرعة المعالج | ثماني النواه 1.6 جيجاهرتز Cortex-A53 |
معالج رسومي | Mali-T830 |
أجهزة الاستشعار | بصمة والتسارع والقرب و بوصلة و مقياس |
الذاكرة | |
الذاكرة الداخلية | 16 جيجابايت ، 2 جيجا رام |
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - تصل إلى 256 جيجا بايت (يستخدم كشريحه SIM 2 ايضا) |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps or LTE Cat6 300/50 Mbps |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot (واي فاى) |
رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، والتراسل الفوري |
البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.2 مع A2DP, LE |
ان اف سي | يدعم |
يو اس بي | يدعم , Type-C 1.0 reversible connector |
مواصفات آخرى | |
الراديو | راديو FM |
الألوان المتاحة | أسود ، الذهبي، الأزرق |
GPS | يدعم , مع دعم A-GPS, GLONASS/ BDS علي حسب السوق تأكد قبل الشراء |
تصفح الانترنت | HTML5 |
Java | لا يدعم |
البطارية | |
النوع | غير قابله للإزله ، ليثيوم أيون 2350 ميلي أمبير |
فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
فى حالة استخدامة فى تشغيل الموسيقى | - |
اضافات | - |
اضافات | دعم تقينة الشحن السريع |
سعر الموبايل | |
فى مصر | لم يحدد السعر بعد |
فى السعودية |
1100 ريال
اخر تحديث : 2017/01/25 |
فى الأمارات |
1150 درهم
اخر تحديث : 2017/01/18 |
الميديا اليوم - أخبار التقنية والهواتف الذكية والحواسب والأجهزة اللوحية
أسعار الهواتف
Samsung
سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy A3 2017
التالي
« الموضوع السابق
« الموضوع السابق
السابق
الموضوع التالي »
الموضوع التالي »
0 التعليقات