سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy A7
سعر ومواصفات الموبايل | |
---|---|
معلومات | |
وصف | اصدارات اخرى للموبايل Samsung Galaxy A7 SM-A700F Samsung Galaxy A7 SM-A700*/DS بشريحتين اتصال |
الشبكة | |
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولي و الشريحة الثانية للاصدار SM-A700*/DS |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع | LTE |
شريحة الاتصال | شريحة واحده او Dual SIM شريحتين (dual stand-by) الشريحتين في وضع الاستعداد |
تاريخ الصنع | |
أعلن | 2015، يناير |
تاريخ نزوله الاسواق | فبراير , 2015 |
الأبعاد | |
ابعاد الموبايل | 151 × 76.2 × 6.3 ملم |
الوزن | 141 جرام |
الشاشة | |
النوع | Super AMOLED كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
الحجم | 1080 × 1920 بكسل، 5.5 بوصة |
كثافة | 267 نقطة في البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم |
الصوت | |
أنواع التنبية | الاهتزاز؛ MP3، نغمات WAV |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
اضافات | - Active noise cancellation with dedicated mic |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 13 ميجا بكسل، بفتحة عدسه f/2.0 ، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
مميزات | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه، بانوراما، HDR |
الفديو | بجودة 1080p و 30 لقطة في الثانية |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 5.1 ميجا بكسل ، بفتحة عدسه f/2.4 ، و بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 4.4.4 كيت كات ويقبل الترقيه الى اندرويد الاصدار 5.0.2 Lollipop (المصاصه) |
نوع المعالج | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 بتقنية 64 بت للاصدار الجيل الرابع او اصدار الجيل الثالث بشريحتين اتصال Exynos 5 Octa 5430 اصدار الجيل الرابع فقط |
سرعة المعالج | رباعي النواه 1.5 جيجا هرتز Cortex-A53 و رباعي النواه 1.0 جيجا هرتز Cortex-A53 لمعالج Qualcomm رباعي النواه 1.8 جيجا هرتز Cortex-A15 و رباعي النواه 1.3 جيجا هرتز Cortex-A7 لمعالج Exynos |
معالج رسومي | Adreno 405 لمعالج Qualcomm Mali-T628 MP6 لمعالج Exynos |
أجهزة الاستشعار | التسارع، والقرب، بوصلة |
الذاكرة | |
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 64 جيجا |
الذاكرة الداخلية | 16 جيجا و 2 جيجا رام |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot (واي فاى) |
البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع مع A2DP, EDR, LE |
ان اف سي | يدعم , متاح في اصدار الجيل الرابع |
يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى |
رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، IM |
مواصفات آخرى | |
تصفح الانترنت | HTML5 |
الراديو | راديو FM ، مسجل ، RDS |
GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
Java | يدعم , عن طريق جافا MIDP المحاكي |
الألوان المتاحة | متعدد الالوان |
البطارية | |
النوع | ليثيوم أيون 2600 mAh مللي امبير غير قابلة للإزالة |
فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
سعر الموبايل | |
فى مصر | 3250 جنيهاخر تحديث : 2017/01/01 |
فى السعودية | 1500 ريالاخر تحديث : 2015/07/21 |