سعر ومواصفات الموبايل | |
---|---|
معلومات | |
وصف | اصدارت اخري للموبايل Samsung Galaxy A5 SM-A500F, A500F1, A500FQ, A500FU, A500H, A500HQ, A500K, A500L, A500M, A500S, A500X, A500XZ, A500Y, A500YZ |
الشبكة | |
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - A500F, A500FQ, A500FU, A500HQ, A500YZ |
الجيل الرابع | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 (Bands 1, 3, 5, 7, 8, 20) - A500F, A500FQ, A500FU LTE 700 / 900 / 1800 / 2600 (Bands 3, 7, 8, 28) - A500YZ |
شريحة الاتصال | Nano-SIM شريحة واحده |
تاريخ الصنع | |
أعلن | 2014، أكتوبر |
تاريخ نزوله الاسواق | 2014، ديسمبر |
الأبعاد | |
ابعاد الموبايل | 139.3 × 69.7 × 6.7 مم |
الوزن | 123 جرام |
الشاشة | |
النوع | سوبر اموليد كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
الحجم | 720 × 1280 بكسل، 5.0 بوصة |
كثافة | 294 نقطة في البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم |
الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا 4 |
الصوت | |
أنواع التنبية | الاهتزاز. MP3، نغمات WAV |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
اضافات | - Active noise cancellation with dedicated mic |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 13 ميجا بكسل، بفتحةعدسه f/2.0 ، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
مميزات | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه، بانوراما |
الفديو | يدعم , وبجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 5.0 ميجا بكسل ، بفتحة عدسه f/2.2 |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 4.4.4 كيت كات ويقبل الترقيه الى اندرويد الاصدار 5.0.2 Lollipop (المصاصه) |
نوع المعالج | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 بتقنية 64 بت |
سرعة المعالج | رباعي النواه 1.2 جيجا هرتز Cortex-A53 |
معالج رسومي | Adreno 306 |
أجهزة الاستشعار | التسارع، والقرب، بوصلة |
الذاكرة | |
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 64 جيجا بايت (فتحه مخصصه) |
الذاكرة الداخلية | 16 جيجا و 2 جيجا رام |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
السرعة | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot (واي فاى) |
البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع مع A2DP, EDR, LE |
ان اف سي | يدعم , في اصدار الجيل الرابع فقط |
يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى |
رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، IM |
مواصفات آخرى | |
تصفح الانترنت | HTML5 |
الراديو | راديو FM ، مسجل |
GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
Java | يدعم , عن طريق جافا MIDP المحاكي |
الألوان المتاحة | الأبيض والأسود والفضي والوردي والأزرق والذهب |
البطارية | |
النوع | ليثيوم أيون 2300 mAh مللي امبير غير قابلة للإزالة |
فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
سعر الموبايل | |
فى مصر | 2060 جنيهاخر تحديث : 2016/09/20 |
فى السعودية | 1000 ريالاخر تحديث : 2016/05/07 |
فى الأمارات | 840 درهماخر تحديث : 2017/01/01 |
الميديا اليوم - أخبار التقنية والهواتف الذكية والحواسب والأجهزة اللوحية
أسعار الهواتف
Samsung
سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy A5
التالي
« الموضوع السابق
« الموضوع السابق
السابق
الموضوع التالي »
الموضوع التالي »
0 التعليقات