سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy E7
سعر ومواصفات الهاتف | |
---|---|
معلومات | |
وصف | اسم اخر للموبايل Samsung Galaxy E7 SM-E700 |
الشبكة | |
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولي والشريحة الثانية |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شريحة الاتصال | شريحة واحده او شريحتين Dual SIM و الشريحتين في وضع الاستعداد |
تاريخ الصنع | |
أعلن | 2015، يناير |
تاريخ نزوله الاسواق | 2015، فبراير |
الأبعاد | |
ابعاد الموبايل | 151.3 × 77.2 × 7.3 مم |
الوزن | - |
الشاشة | |
النوع | سوبر اموليد كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
الحجم | 720 × 1280 بكسل ، 5.5 بوصة |
كثافة | 267 نقطة في البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم |
الحماية | - |
الصوت | |
أنواع التنبية | الاهتزاز؛ MP3، نغمات WAV |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 13 ميجا بكسل، 4128 × 3096 بكسل، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
مميزات | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه، بانوراما |
الفديو | بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 5 ميجا بكسل |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 4.4.4 كيت كات |
نوع المعالج | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 بتقنية 64 بت |
سرعة المعالج | رباعي النواه 1.2 جيجا هرتز Cortex-A53 |
معالج رسومي | Adreno 306 |
أجهزة الاستشعار | التسارع، والقرب |
الذاكرة | |
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 64 جيجا |
الذاكرة الداخلية | 16 جيجا و 2 جيجا رام |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot (واي فاى ) |
البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع مع A2DP |
ان اف سي | يدعم |
يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى |
رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، IM |
مواصفات آخرى | |
GPS | يدعم , مع دعم A-GPS, GLONASS |
الراديو | - |
تصفح الانترنت | HTML5 |
Java | يدعم , عن طريق جافا MIDP المحاكي |
الألوان المتاحة | الأسود والأبيض والبني والأزرق |
البطارية | |
النوع | غير قابله للإزالة ، ليثيوم أيون 2950 mAh مللي امبير |
فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
سعر الموبايل | |
فى مصر | 2400 جنيهاخر تحديث : 2016/04/04 |
فى السعودية | 1000 ريالاخر تحديث : 2015/10/26 |