
مقارنة بين هاتفى Note 5 وS6 Edge Plus
إذا كنت طالبا جامعيا جديدا وتبحث عن هاتف ذكى بمواصفات عالية، يمكنك الاختيار بين الهاتفيين الجديدين جالاكسى نوت 5، وجالاكسى اس 6 ايدج بلس، حيث كشفت شركة سامسونج عن هاتفيها الجديدين خلال مؤتمر خاص أقامته الأسبوع الماضى بالولايات المتحدة الأمريكية، وفى هذا الموضوع نعرض لكم مقارنة تفصيلية بين Note 5 وS6 Edge Plus.
المواصفات المشتركة بين Note 5 وS6 Edge Plus
يحمل هاتفى Note 5 وS6 Edge Plus الكثير من المواصفات المشتركة:
وجه الشبه | Note 5 | S6 Edge Plus |
المعالج | ثمانى النواة من نوع Exynos 7420. | ثمانى النواة من نوع Exynos 7420. |
الرامات | 4 جيجا بايت من نوع LPDDR4. | 4 جيجا بايت من نوع LPDDR4. |
الكاميرا الأمامية | 5 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة f/1.9 | 5 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة f/1.9 |
الكاميرا الخلفية | 16 ميجا بيكسل | 16 ميجا بيكسل |
البطارية | 3000 ملى أمبير | 3000 ملى أمبير |
ذاكرة التخزين الداخلية | 32 جيجا بايت أو 64 جيجا بايت أو 128 جيجا بايت | 32 جيجا بايت أو 64 جيجا بايت أو 128 جيجا بايت |
وفيما يتعلق بالمواصفات المختلفة بين الهاتفين:
وجه الاختلاف | نوت 5 | اس 6 ايدج بلس |
الشاشة | شاشة من نوعSuper AMOLED يبلغ قياسها 5.7 بوصة وبدقة تبلغ 2560×1440بكسل | شاشة منحنية من الجانبين من نوع AMOLED يبلغ قياسها 5.7 بوصة وبدقة تبلغ 2560×1440بكسل |
الوزن | 171 جراما | 153 جراما |
الأبعاد | 153.2 × 76.1 × 7.6 mm | 154.4 × 75.8 × 6.9 mm |
